不銹鋼偏心半球閥產(chǎn)品概述
不銹鋼偏心半球閥閥體、壓圈、半球體、閥軸等主要零部件采用CF8、CF3、CF8M、CF3M、310S或316Ti等不銹鋼鑄件毛坯加工而成,其半球體回轉(zhuǎn)中心與閥體通道軸線(xiàn)和閥芯密封面的幾何中心都有偏置,并通過(guò)蝸輪、氣動(dòng)、電動(dòng)或液動(dòng)等執(zhí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)閥軸旋轉(zhuǎn)90°從而帶動(dòng)半球體位移來(lái)實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的啟閉動(dòng)作,以起到對(duì)介質(zhì)的接通、調(diào)節(jié)和截?cái)嗟淖饔?。該閥特適合酸、堿、鹽等腐蝕性介質(zhì)的輸送,其中310S偏心半球閥具有很好的抗氧化、耐腐蝕和耐熱性能,特別適合用在工作溫度1000℃以下環(huán)境的工況中。本產(chǎn)品的端部連接形式為法蘭或焊接,法蘭可以很方便的與設(shè)備或管道進(jìn)行連接,而焊接連接密封嚴(yán)禁,輸送有毒、有害氣體可以達(dá)到零泄漏。
不銹鋼偏心半球閥部件材料
序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||||
1 | 閥 體 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 310S | 316Ti |
2 | 半 球 體 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 310S | 316Ti |
3 | 閥 軸 | 304 | 304L | 316 | 316L | 310S | 316Ti |
4 | 閥 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、SS+HF | |||||
5 | 壓 圈 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 310S | 316Ti |
6 | 下 端 蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 310S | 316Ti |
7 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | |||||
8 | 填料壓板 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 310S | 316Ti |
9 | 螺 柱 | 304 | 304 | 316 | 316 | 316 | 316 |
10 | 螺 母 | 304 | 304 | 316 | 316 | 316 | 316 |
不銹鋼偏心半球閥性能規(guī)范
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
高壓液體密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
低壓氣體密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
設(shè)計(jì)制造 | CJ/T 283、GB/T 26146、GB/T 12237、GB/T 21385、API 608、ASME B16.34 | |||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | CJ/T 283、GB/T 26146、GB/T 12221、ASME B16.10 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T 13927、GB/T 26480、JB/T 9092、API 598 |
不銹鋼偏心半球閥主要尺寸
公稱(chēng)壓力 PN | 公稱(chēng)尺寸 DN | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度/mm | 公稱(chēng)壓力 PN | 公稱(chēng)尺寸 DN | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度/mm | ||
L1 | L2 | L1 | L2 | ||||
10 | 40 | 124 | 124 | 10 | 350 | 366 | 430 |
50 | 124 | 178 | 400 | 381 | 530 | ||
65 | 145 | 190 | 450 | 430 | 580 | ||
80 | 165 | 203 | 500 | 502 | 630 | ||
100 | 194 | 229 | 600 | 570 | 800 | ||
125 | 213 | 254 | 700 | 660 | 900 | ||
150 | 229 | 267 | 800 | 762 | 1000 | ||
200 | 243 | 292 | 900 | 864 | 1100 | ||
250 | 297 | 330 | 1000 | 978 | 1200 | ||
300 | 338 | 356 | 1200 | 1075 | 1300 | ||
表中L1和L2分別為短、長(zhǎng)系列的結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度,其中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢(xún)汗越閥門(mén)技術(shù)部! |
不銹鋼偏心半球閥結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購(gòu)我廠(chǎng)偏心半球閥產(chǎn)品,咨詢(xún)時(shí)煩請(qǐng)注明規(guī)格型號(hào),如無(wú)法提供,請(qǐng)說(shuō)明公稱(chēng)通徑、公稱(chēng)壓力、主體和內(nèi)件材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度及執(zhí)行器機(jī)構(gòu)類(lèi)型等。